Vertikální obráběcí centra s lineárním vedením
| Pojezdy X/Y/Z | Velikost stolu | Vřeteno | Kužel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NXV560A | 560/410/450 mm | 700x420 mm | 12000 ot/min | BBT/ISO40 | ... zobrazit |
| NXV1020A | 1020/520/540 mm | 1120x520 mm | 12000 ot/min | BBT/ISO40 | ... zobrazit |
| NXV1380A | 1330/762/700 mm | 1430x760 mm | 12000 ot/min | BBT/ISO40 | ... zobrazit |
| NXV1680A | 1630/762/700 mm | 1730x760 mm | 12000 ot/min | BBT/ISO40 | ... zobrazit |
| NXV1680B | 1630/860/762 mm | 1730x860 mm | 6000 ot/min | BT50/ISO50 | ... zobrazit |
Vrtací a závitovací vertikální obráběcí centra
| Pojezdy X/Y/Z | Velikost stolu | Vřeteno | Kužel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FV50T | 500/400/300 mm | 650x400 mm | 10000 ot/min | BT/ISO 30 | ... zobrazit |
Vertikální obráběcí centra s lineárním vedením
| Pojezdy X/Y/Z | Velikost stolu | Vřeteno | Kužel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XV1250A | 560/410/450 mm | 700x420 mm | 10000 ot/min | BT/ISO 40 | ... zobrazit |
Vertikální obráběcí centra pro těžké obrábění
| Pojezdy X/Y/Z | Velikost stolu | Vřeteno | Kužel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TV2610B | 1100/600/630 mm | 1200x600 mm | 6000 ot/min | ISO 50 | ... zobrazit |
| TV2110B | 1400/620/630 mm | 1500x600 mm | 8000 ot/min | ISO 40 | ... zobrazit |
| TV188B | 1400/620/630 mm | 1500x600 mm | 6000 ot/min | ISO 50 | ... zobrazit |
| TV158B | 1500/860/750 mm | 1700x860 mm | 6000 ot/min | ISO 50 | ... zobrazit |
| TV146B | 1800/860/750 mm | 2000x860 mm | 6000 ot/min | ISO 50 | ... zobrazit |
| TV146A | 2100/1020/762 mm | 2300x1020 mm | 6000 ot/min | ISO 50 | ... zobrazit |
| TV116B | 2600/1020/762 mm | 2800x1020 mm | 6000 ot/min | ISO 50 | ... zobrazit |
Vysoce výkonná vertikální obráběcí centra s maximálně tuhou konstrukcí
| Pojezdy X/Y/Z | Velikost stolu | Vřeteno | Kužel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WV108A | 1120/762/700 mm | 1300x820mm | 12000 ot/min | BBT/ISO 40 | ... zobrazit |
| WV108B | 1120/762/700 mm | 1300x820mm | 10000 ot/min | BT/ISO 50 | ... zobrazit |
5-osá vertikální obráběcí centra
| Pojezdy X/Y/Z | Velikost stolu | Vřeteno | Kužel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FX380A | 700/520/480 mm | Ø 380 mm | 12000 ot/min | BBT/ISO 40 | ... zobrazit |
Vysokorychlostní, produktivní vertikální obráběcí centra
| Pojezdy X/Y/Z | Velikost stolu | Vřeteno | Kužel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NSV66A | 660/510/560 mm | 840x560 mm | 12000 ot/min | BBT/ISO 40 | ... zobrazit |
| NSV85A | 850/600/600 mm | 1120x650 mm | 12000 ot/min | BBT/ISO 40 | ... zobrazit |
| NSV102A | 1020/600/600 mm | 1120x650 mm | 12000 ot/min | BBT/ISO 40 | ... zobrazit |
| NSV156A | 1530/650/610 mm | 1630x650 mm | 12000 ot/min | BBT/ISO 40 | ... zobrazit |
Přesná vertikální obráběcí centra pro výrobu forem
| Pojezdy X/Y/Z | Velikost stolu | Vřeteno | Kužel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NDV66A | 660/510/560 mm | 840x560 mm | 12000 ot/min | BBT/ISO 40 | ... zobrazit |
| NDV85A | 850/600/600 mm | 1000x650 mm | 12000 ot/min | BBT/ISO 40 | ... zobrazit |
| NDV102A | 1020/600/600 mm | 1120x650 mm | 12000 ot/min | BBT/ISO 40 | ... zobrazit |
Vertikální obráběcí centra s pojízdným stojanem
| Pojezdy X/Y/Z | Velikost stolu | Vřeteno | Kužel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TCV2000A | 2000/520/540 mm | 2500x520 mm | 12000 ot/min | BBT/ISO 40 | ... zobrazit |
© VASON CZ s.r.o. | Mapa webu | Právo na změnu vyhrazeno | Tvorba webových stránek by NOTIF s.r.o.
VASON CZ s.r.o., 4. května 352, 755 01 Vsetín, Česká republika, Tel./fax: +420 571 410 297, E-mail: vason@vason.cz